Таблица размеров

Российский размер Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40 78-82 60-64 86-90
42 82-86 64-68 90-94
44 86-90 68-72 94-98
46 90-94 72-76 98-102
48 94-98 76-80 102-106
50 98-102 80-84 106-110
52 102-106 84-88 110-114
54 106-110 88-92 114-118
56 110-114 92-96 118-122
58 114-118 96-100 122-126
60 118-122 100-104 126-130
0
    Ваша корзина
    В корзине пустоВ каталог